WhatsApp
Iveco - ML ML140E18 | MANUAL | E5-EEV | FRIGO | CARRIER | TAILLIFT 1
Iveco - ML ML140E18 | MANUAL | E5-EEV | FRIGO | CARRIER | TAILLIFT 2
Iveco - ML ML140E18 | MANUAL | E5-EEV | FRIGO | CARRIER | TAILLIFT 3
Iveco - ML ML140E18 | MANUAL | E5-EEV | FRIGO | CARRIER | TAILLIFT 4
Iveco - ML ML140E18 | MANUAL | E5-EEV | FRIGO | CARRIER | TAILLIFT 5
Iveco - ML ML140E18 | MANUAL | E5-EEV | FRIGO | CARRIER | TAILLIFT 6
Iveco - ML ML140E18 | MANUAL | E5-EEV | FRIGO | CARRIER | TAILLIFT 7
Iveco - ML ML140E18 | MANUAL | E5-EEV | FRIGO | CARRIER | TAILLIFT 8
Iveco - ML ML140E18 | MANUAL | E5-EEV | FRIGO | CARRIER | TAILLIFT 9
Iveco - ML ML140E18 | MANUAL | E5-EEV | FRIGO | CARRIER | TAILLIFT 10
Iveco - ML ML140E18 | MANUAL | E5-EEV | FRIGO | CARRIER | TAILLIFT 11
Iveco - ML ML140E18 | MANUAL | E5-EEV | FRIGO | CARRIER | TAILLIFT 12
Iveco - ML ML140E18 | MANUAL | E5-EEV | FRIGO | CARRIER | TAILLIFT 13
Iveco - ML ML140E18 | MANUAL | E5-EEV | FRIGO | CARRIER | TAILLIFT 14
Iveco - ML ML140E18 | MANUAL | E5-EEV | FRIGO | CARRIER | TAILLIFT 15

Zu verkaufen: Iveco - ML ML140E18 | MANUAL | E5-EEV | FRIGO | CARRIER | TAILLIFT

HerstellerIveco
TypML ML140E18 | MANUAL | E5-EEV | FRIGO | CARRIER | TAILLIFT
AufbauKühlfahrzeug mit Ladeklappe
Baujahr2012
Kilometer212741
Anzeichen87-BXT-3
Chassisnr
ExtrasABS, Elektrische Fensterheber, Radio/CD-Anlage, Lenkachse, Ladebordwand, Diesel, 4x2, Euro 5, Taragewicht: 7565kg, Max. Gewicht: 14000kg
Transmission type : Manual
Number of gears : 6
Number of cylinders : 4
Wheelbase : 445 cm.
Number of seats : 2
payload weight : 6435 kg.
Tailgate type : Cantilever
Tailgate make : DHollandia
Tailgate model : DHLMI.20
Tailgate capacity : 1500 kg.
Blattfederung
Werkzeugkasten

= Weitere Optionen und Zubehör =

- Elektrisch verstellbare Außenspiegel
- Radio
- unterfahr schutz

= Weitere Informationen =

Kühlmotor: Diesel und elektrisch
Copyright (c) Intercam Export B.V. All rights reserved.
Algemene voorwaarden General conditions